Titulares | ||
22 | C. Miguel | |
14 | Caetano | |
34 | Murillo | |
2 | R. Ramos | |
6 | F. Santos | |
30 | Matheus Araújo | |
20 | Giuliano | |
5 | Fausto Vera | |
41 | F. Augusto | |
28 | Adson | |
36 | Wesley Teixeira | |
DT | V. Luxemburgo |
Suplentes | ||
32 | M. Donelli | |
47 | J. Pedro | |
13 | Léo Mana | |
46 | Renato | |
16 | Vitor Meer | |
39 | P. Assis | |
49 | Ryan Gustavo | |
35 | Breno Bidon | |
44 | Gabriel Moscardo | |
43 | Kayke Ferrari | |
17 | Giovane Santana | |
27 | P. Santos |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Ramiro Vaca | 5 | |
2 | Hernán Barcos | 5 | |
3 | Lourenço, A. | 5 | |
4 | Alex Arce | 4 | |
5 | de Souza Oliveira, J. | 4 | |
6 | Adrián Martínez | 4 | |
7 | Claudio Paul Spinelli | 4 | |
8 | Almeida de Oliveira Gonçalves, E. | 4 | |
9 | Kevin Quevedo | 4 | |
10 | Kevin Viveros | 4 | |
11 | Gomes Netto, F. | 4 | |
12 | Maher Carrizo | 4 | |
13 | Octavio Rivero | 3 | |
14 | Oliveira Silva, A. | 3 | |
15 | Jonathan Torres | 3 | |
16 | Lisandro Alzugaray | 3 | |
17 | Martín Barrios | 3 | |
18 | Erick Castillo | 3 | |
19 | Sebastián Driussi | 3 | |
20 | Paolo Guerrero | 3 | |
21 | José Manuel López | 3 |
Publicidad