Te Recomendamos
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 21 | Ángel Azurín | 1991-05-29 (32 años) | Perú | 183 | 73 kg |
| 1 | Diego Enríquez | 2002-01-24 (21 años) | Perú | 183 | 76 kg |
| 12 | Jean Escalante | 2001-10-18 (22 años) | Perú |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 5 | Yonatan Murillo | 1992-07-05 (31 años) | Colombia | 183 | 70 kg |
| 18 | Orlando Núñez | 2000-01-16 (23 años) | Perú | 170 | 75 kg |
| 25 | Anthony Rosell | 1995-04-20 (28 años) | Perú | 177 | 70 kg |
| 15 | Benjamín Villalta | 2000-07-24 (23 años) | Perú | 178 | 74 kg |
| 16 | Roberto Villamarín | 1997-09-25 (26 años) | Perú | 175 | 75 kg |
| 14 | Julio Vizcarra | 2002-10-02 (21 años) | Perú |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 7 | Edson Aubert | 1988-11-24 (34 años) | Perú | 172 | 65 kg |
| 27 | Jack Cirilo | 1999-01-27 (24 años) | Perú | 175 | |
| 20 | Hoover Crespo | 1992-01-07 (31 años) | Perú | ||
| 28 | Jack Durán | 1991-12-08 (31 años) | Perú | 165 | 60 kg |
| 8 | Jacobo Kouffati | 1993-05-30 (30 años) | Venezuela | 169 | 66 kg |
| 13 | Freddy Oncoy | 2000-09-29 (23 años) | Perú | ||
| 17 | Brandon Palacios | 1998-03-26 (25 años) | Perú | 174 | 63 kg |
| 10 | Andy Polar | 1999-02-17 (24 años) | Perú | 169 | 58 kg |
| 24 | Joaquin Revilla | 2004-03-29 (19 años) | Perú | ||
| 4 | Ángel Romero | 1990-08-09 (33 años) | Perú | 181 | 73 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 23 | Jefferson Cáceres | 2002-08-22 (21 años) | Perú | 170 | 61 kg |
| 19 | Héctor Zeta | 1994-05-15 (29 años) | Perú | 178 | 74 kg |
