Te Recomendamos
| DT | Krunoslav Jurcic | 1969-11-26 (56 años) | Croacia |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 1 | Ahmed Naser Mahmoud El-Shenawy | 1991-05-14 (34 años) | Egipto | 189 | 73 kg |
| 28 | Mahmoud Gad | 1998-10-11 (27 años) | Egipto | 191 |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 15 | Mohamed Chibi | 1993-01-21 (32 años) | Marruecos | 179 | |
| 5 | Ali Gabr | 1989-01-10 (36 años) | Egipto | 191 | 88 kg |
| 6 | Osama Galal | 1997-09-17 (28 años) | Egipto | ||
| 21 | Mohamed Hamdy | 1995-03-15 (30 años) | Egipto | ||
| 29 | Karim Hafez Ramadan | 1996-03-12 (29 años) | Egipto | 175 | 64 kg |
| 4 | Ahmed Samy | 1992-04-01 (33 años) | Egipto | 184 |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 17 | Mahmoud Abdelhafiz Mohamed | 1999-09-12 (26 años) | Egipto | ||
| 13 | Mahmoud Donga | 1992-12-02 (33 años) | Egipto | 185 | |
| Walid El Karti | 1994-07-23 (31 años) | Marruecos | 184 | ||
| 14 | Mohanad Lasheen | 1996-05-29 (29 años) | Egipto | 179 | |
| 7 | Youssef Obama | 1995-12-02 (30 años) | Egipto | 178 | |
| 77 | Mohamed Reda | 2000-11-10 (25 años) | Egipto | ||
| 12 | Ahmed Tawfik | 1991-10-01 (34 años) | Egipto | 175 | 67 kg |
| 8 | Blati Touré | 1994-08-04 (31 años) | Costa de Marfil | 170 |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 23 | Ahmed Atef | 2002-12-19 (22 años) | Egipto | 165 | |
| 26 | Mohamed Elgabas | 1988-01-01 (37 años) | Egipto | 184 | |
| 11 | Mostafa Fathi | 1994-05-12 (31 años) | Egipto | 169 | |
| 9 | Fiston Mayele | 1994-06-24 (31 años) | Zaire | 185 | |
| 32 | Ewerton Paixão da Silva | 1996-12-28 (28 años) | Brasil | 175 | |
| 20 | Abdel Rahman | 1997-09-12 (28 años) | Egipto | 184 | |
| 30 | Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf | 1997-04-27 (28 años) | Egipto |
